
All Data provided on this web site and the associated web pages is provided as is. It is intended to be for general information only, and is thus provided without any express or implied warranty or guarantee. It is the responsibility of the user or reader to ensure and confirm that this information is accurate and correct with the original publisher of the data sheet.
Most of the data sheets below are in the" pdf" format so it would be adviseable to use Adobe Acrobat(TM) Reader.
| NAME | DESCRIPTION | DATASHEETS | COMMENT |
| BRIDGE RECTIFIER | 1.5A, 600V | 3N250 | MDA106/3N260 |
| BRIDGE RECTIFIER | 1.5A, 600V | KBP06 | KBP06 |
| BRIDGE RECTIFIER | 2A, 1000V | PBP207 | PBP207 |
| BRIDGE RECTIFIER | 35A, 400V | DB3504P | |
| BRIDGE RECTIFIER | 6A, 400V | DB604 | |
| DIAC | BR100 | ||
| DIODE | 1A, 1000V | BYV26E | BYV26E |
| DIODE | 1N4004 | ||
| DIODE | 1N4148 | ||
| DIODE | 1N5819 | ||
| DIODE | 1N5821 | ||
| DIODE | 1N914 | 1N914 | |
| DIODE | BY228 | ||
| DIODE | MBR1645 | ||
| DIODE | MUR115 | ||
| DIODE | MUR1560 | ||
| IC | 1-of-8 decoder/demultiplexer | 74LS138 | SN74LS138N |
| IC | 2 wide, 2 input AND-OR-INVERT | 7451N | 7451N and DM74H51N |
| IC | 3 state octal D type edge-triggered flip-flops | 74LS373 | 74LS373 |
| IC | 3 state octal D type latch | 74LS374 | 74LS374AN |
| IC | 3 to 8 analog multiplexer/demultiplexer | MC14051B | MC14051BCP |
| IC | 3-state 1-of-8 data selector/multiplexer | 74LS251 | SN74LS251N |
| IC | 4 bit binary counter | 74LS93 | 74LS93PC |
| IC | 4 bit shift register | 74LS95 | 74LS95BPC |
| IC | 4-bit binary full adder with fast carry | 74LS83 | 74LS83APC |
| IC | 4-bit D latch | 74LS75 | HD74LS75P, DM74LS75N, SN74LS75N |
| IC | 4-bit magnitude comparator | 74LS85 | 74LS85PC |
| IC | 555 timer | LM555 | NE555 |
| IC | 741 op amp | LM741 | HA17741 |
| IC | 8 bit digital to analog converter | DAC0800 | DAC0800LCN and DACO801LCN |
| IC | 8 bit successive approximation analog to digital converter | ADC0803 | ADC0804LCN |
| IC | 8 input NAND gate | 74LS30 | 74LS30N, SN74ALS30AN |
| IC | 8-input multiplexer | 74LS151 | 74LS151PC |
| IC | 8k x 8 CMOS EPROM | 2764 | NMC2764Q150 |
| IC | 8k x 8 static RAM | 6264 | MS6264L |
| IC | 8-line to 3-line priority encoder | 74LS148 | SN74LS148N |
| IC | adjustable 3 terminal positive voltage regulator,1.2 to 37 V, 1.5A | LM317 | LM317T |
| IC | BCD decoder | 74LS42 | 74LS42PC, 74LS42DC |
| IC | BCD to 7-segment decoder/driver | 74LS47 | SN74LS47N |
| IC | decade counter | 74LS90 | 74LS90 |
| IC | dual 1-of-4 decoder/demultiplexer | 74LS139 | 74LS139PC, SN74LS139N |
| IC | dual 4 input NAND gate | 74LS20 | SN74LS20N |
| IC | dual 4-bit binary counter | 74LS393 | 74LS393PC |
| IC | dual 555 timer | LM556 | NE556 |
| IC | dual D-type flip-flop with preset and clear | 74HCT74 | PC74HCT74P |
| IC | dual D-type positive edge-triggered flip-flop | 74LS74 | SN74LS74AN |
| IC | dual frequency compensated op anp | LM358 | LM358N |
| IC | dual JK flip-flop with set and clear | 74LS76 | HD74LS76AP, 74LS76N, |
| IC | dual monostable multivibrator with schmitt trigger input | 74LS221 | SN74LS221N |
| IC | dual RS-232 driver/receiver | MAX232 | MAX232CPE and SP232ACP |
| IC | general purpose op amp | LM301 | LM301AN |
| IC | general purpose phase locked loop | LM565 | LM565CN |
| IC | general purpose, frequency compensated op amp | LM307 | LM307N |
| IC | hex 3-state buffer | 74LS367 | T74LS367AB1 |
| IC | hex inverter | 74LS05 | 74LS05 |
| IC | hex inverter | 74LS04 | HD74LS04P |
| IC | high speed differential comparator | LM361 | use NE529 |
| IC | high speed voltage comparator | LM311 | LM311N |
| IC | high-speed analog voltage comparator | NE529 | NE529N |
| IC | jfet input op amp | LF155 | LF356N |
| IC | microcontroller | 16F84 | PIC16F84 |
| IC | octal buffer/line driver with 3-state outputs | 74LS244 | SN74LS244N |
| IC | octal buffer/line driver with 3-state outputs | 74LS541 | 74LS541N, SN74LS541N |
| IC | octal bus transceiver | 74LS245 | SN74LS245N |
| IC | octal D-type transparent latch, 3 state | 74HC573 | M74HC573B1 |
| IC | peripheral interface adaptor | 6821 | MC68B21CP |
| IC | photo-darlington optocoupler | 4N33 | 4N33 |
| IC | presettable BCD/decade up/down counter | 74LS192 | 74LS192PC, SN74LS192N |
| IC | presettable binary up/down counter | 74LS193 | HD74LS193P |
| IC | quad Op Amp LM348 (quad 741) | LM348 | LM348 |
| IC | quad 2 input AND gate | 74LS08 | SN74LS08N |
| IC | quad 2 input NAND gate | 74LS00 | SN74LS00N |
| IC | quad 2 input NOR gate | 74LS02 | SN74LS02N |
| IC | quad 2 input OR gate | 74LS32 | 74LS32PC |
| IC | quad 2-input exclusive OR gate | 74LS86 | SN74LS86AN |
| IC | quad 2-input schmitt trigger NAND gate | 74LS132 | 74LS132N |
| IC | quad bistable transparent latch | 74HCT75 | PC74HCT75P |
| IC | quad high gain, frequency compensated op amp | LM324 | LM324 |
| IC | quad line driver, RS232 standard | DS1488 | uA1488PC |
| IC | quad line receiver, RS232 standard | DS1489 | uA1489APC and MC1489AN |
| IC | quad op amp | LM3900 | LM3900N |
| IC | quad precision voltage comparator | LM339 | LM339N |
| IC | quad RS422, RS423 differential line driver | DS3487 | DS3487N and MC3487P |
| IC | quad RS422, RS423 differential line driver | MC3487 | MC3487, same as DS3487 |
| IC | quad RS422, RS423 differential line receiver | DS3486 | DS3486J and DS3486N |
| IC | quad RS422, RS423 differential line receiver | MC3486 | MC3486, same as DS3486 |
| IC | retriggerable monostable multivibrator | 74LS123 | SN74LS123N |
| IC | transistor array | LM3046 | CA3046 |
| IC | triple 3 input NAND gate | 74LS10 | 74LS10PC |
| IC | triple 3 input NOR gate | 74LS27 | SN74LS27N |
| IC | tri-state octal buffer | 74LS795 | SN74KS795N |
| IC | universal 24 pin programmable logic device | GAL20V8 | GAL20V8 |
| REGULATOR VOLT. | 3 terminal 12V fixed voltage regulator 1A negative | 7912 | uA7912 |
| REGULATOR VOLT. | 3 terminal 12V fixed voltage regulator 1A positive | 7812 | L7812CV, 7812 P+ |
| REGULATOR VOLT. | 3 terminal 15V fixed voltage regulator 1A negative | 7915 | 7915CT, uA7915 |
| REGULATOR VOLT. | 3 terminal 15V fixed voltage regulator 1A positive | 7815 | AN7815, uA7815 |
| REGULATOR VOLT. | 3 terminal 5V fixed voltage regulator 1A negative | 7905 | uA7905, LM7905CT |
| REGULATOR VOLT. | 3 terminal 5V fixed voltage regulator 1A positive | 7805 | L7805CV |
| REGULATOR VOLT. | 3 terminal adjustable voltage regulator 1.5A negative | LM337 | LM337T |
| REGULATOR VOLT. | 3 terminal adjustable voltage regulator 1.5A positive | LM317 | LM317T |
| REGULATOR VOLT. | DIP adjustable voltage regulator with current limiting, 150mA +ve | LM723 | LM723CN, UA723CN |
| SCR / DIAC's | diac 32V 2A | BR100 | |
| SCR / DIAC's | scr 12A 500V | BT151 | BT151500R |
| SCR / DIAC's | scr 25A 600V | S6025 | S6025L |
| TRANSISTORS | 0.5A, 300V, 20W, NPN | MJE340 | JE340 |
| TRANSISTORS | 0.5A, 80V, 625mW, PNP | BC640 | C640 |
| TRANSISTORS | 1.5A, 80V, 10W, NPN | BD139 | BD139 |
| TRANSISTORS | 1.5A, 80V, 10W, PNP | BD140 | BD140 |
| TRANSISTORS | 100mA, 25V, 300mW, PNP | BC179 | BC179B |
| TRANSISTORS | 100mA, 30V, 625mW, NPN | BC548 | BC548B, C548B |
| TRANSISTORS | 100mA, 30V, 500mW, NPN | BC549 | BC549, C549 |
| TRANSISTORS | 100mA, 30V, 500mW, PNP | BC558 | C558 |
| TRANSISTORS | 100mA, 45V, 500mW, PNP | BC557 | BC557, C557 |
| TRANSISTORS | 100mA, 45V, 500mW, PNP | BC559 | BC559, C559 |
| TRANSISTORS | 100mA, 45V, 625mW, NPN | BC547 | BC547 |
| TRANSISTORS | 100mA, 65V, 500mW, PNP | BC556 | C556 |
| TRANSISTORS | 10A, 60V, 75W, NPN | MJE3055 | MJE3055T |
| TRANSISTORS | 10A, 60V, 75W, PNP | MJE2955 | MJE2955T |
| TRANSISTORS | 14A, 100V, 78W, N channel enhancement | IRF530 | IRF530N |
| TRANSISTORS | 14V, 12W, 30MHz | MRF475 | MRF475 |
| TRANSISTORS | 15A, 60V, 115W, NPN | 2N3055 | 2N3055 |
| TRANSISTORS | 15A, 60V, 115W, PNP | MJ2955 | MJ2955 |
| TRANSISTORS | 1A, 80V, 0.83W, NPN | BC639 | C639 |
| TRANSISTORS | 200mA, 20V, 300mW,100MHz, NPN | BC108 | BC108 |
| TRANSISTORS | 25mA, 15V, 200mW, 1GHz | BFY90 | BFY90 |
| TRANSISTORS | 2A(pulsed), 30V, 300mW, N channel UJT | 2N2646 | 2N2646 |
| TRANSISTORS | 2mA, 25V, 350mW, N channel JFET | 2N3819 | 2N3819 |
| TRANSISTORS | 2mA, 25V, 625mW, N channel JFET | 2N5458 | 2N5458 |
| TRANSISTORS | 30A, 100V, 200W, NPN | MJ802 | MJ802 |
| TRANSISTORS | 30mA, 30V, 200mW, 1.5GHz | 2N4959 | 2N4959 |
| TRANSISTORS | 3A, 100V, 3MHz | TIP31 | TIP31C |
| TRANSISTORS | 4A, 45V, 36W, NPN | BD438 | BD438 |
| TRANSISTORS | 4A, 45V, 36W, PNP | BD437 | BD437 |
| TRANSISTORS | 50mA, 30V, 200mW, 600MHz, NPN | 2N918 | 2N918 |
| TRANSISTORS | dual gate MOSFET, 30mA, 7V | MFE131 | MFE131 |
| TRANSISTORS | P channel JFET | 2N5461 | 2N5461 |
| TRANSISTORS Specs | Transistor Specifications | Transistor Specs | |
| TRIAC | BT137 600V 8A | BT137 | BT137500 |
| TRIAC | BT138 600V 12A | BT138 | BT138600 |
| TRIAC | BT139 800V 16A | BT139 | BT139600 |
| ZENER DIODE 1W | 10V | 1N4728-4752 | 1N4740 |
| ZENER DIODE 1W | 12V | 1N4728-4752 | 1N4742 |
| ZENER DIODE 1W | 15V | 1N4728-4752 | 1N4744 |
| ZENER DIODE 1W | 18V | 1N4728-4752 | 1N4746 |
| ZENER DIODE 1W | 20V | 1N4728-4752 | 1N4748 |
| ZENER DIODE 1W | 27V | 1N4728-4752 | 1N4750 |
| ZENER DIODE 1W | 3.6V | 1N4728-4752 | 1N4729 |
| ZENER DIODE 1W | 3.9V | 1N4728-4752 | 1N4730 |
| ZENER DIODE 1W | 33V | 1N4728-4752 | 1N4752 |
| ZENER DIODE 1W | 4.7V | 1N4728-4752 | 1N4732 |
| ZENER DIODE 1W | 5.1V | 1N4728-4752 | 1N4733 |
| ZENER DIODE 1W | 5.6V | 1N4728-4752 | 1N4734 |
| ZENER DIODE 1W | 6.2V | 1N4728-4752 | 1N4735 |
| ZENER DIODE 1W | 6.8V | 1N4728-4752 | 1N4736 |
| ZENER DIODE 1W | 8.2V | 1N4728-4752 | 1N4738 |
| ZENER DIODE 5W | 10V | 1N5333-5388 | 1N5347 |
| ZENER DIODE 5W | 15V | 1N5333-5388 | 1N5352 |
| ZENER DIODE 5W | 20V | 1N5333-5388 | 1N5357 |
| ZENER DIODE 5W | 24V | 1N5333-5388 | 1N5359 |
| ZENER DIODE 5W | 27V | 1N5333-5388 | 1N5361 |
| ZENER DIODE 5W | 33V | 1N5333-5388 | 1N5364 |
| ZENER DIODE 5W | 39V | 1N5333-5388 | 1N5366 |
| ZENER DIODE 5W | 47V | 1N5333-5388 | 1N5368 |
| ZENER DIODE 5W | 56V | 1N5333-5388 | 1N5370 |
| ZENER DIODE 5W | 68V | 1N5333-5388 | 1N5373 |
| ZENER DIODE 5W | 75V | 1N5333-5388 | 1N5374 |
| ZENER DIODE 0.5W | 10V | 1N746-759 | 1N758/961 |
| ZENER DIODE 0.5W | 11V | 1N957-973 | 1N962 |
| ZENER DIODE 0.5W | 12V | 1N957-973 | 1N759/963 |
| ZENER DIODE 0.5W | 13V | 1N957-973 | 1N964 |
| ZENER DIODE 0.5W | 15V | 1N957-973 | 1N965 |
| ZENER DIODE 0.5W | 16V | 1N957-973 | 1N966 |
| ZENER DIODE 0.5W | 18V | 1N957-973 | 1N967 |
| ZENER DIODE 0.5W | 20V | 1N957-973 | 1N968 |
| ZENER DIODE 0.5W | 22V | 1N957-973 | 1N969 |
| ZENER DIODE 0.5W | 24V | 1N957-973 | 1N970 |
| ZENER DIODE 0.5W | 27V | 1N957-973 | 1N971 |
| ZENER DIODE 0.5W | 3.3V | 1N746-759 | 1N746 |
| ZENER DIODE 0.5W | 3.6V | 1N746-759 | 1N747 |
| ZENER DIODE 0.5W | 3.9V | 1N746-759 | 1N748 |
| ZENER DIODE 0.5W | 30V | 1N957-973 | 1N972 |
| ZENER DIODE 0.5W | 4.7V | 1N746-759 | 1N750 |
| ZENER DIODE 0.5W | 5.1V | 1N746-759 | 1N751 |
| ZENER DIODE 0.5W | 5.6V | 1N746-759 | 1N752 |
| ZENER DIODE 0.5W | 6.2V | 1N746-759 | 1N753 |
| ZENER DIODE 0.5W | 6.8V | 1N746-759 | 1N754/957 |
| ZENER DIODE 0.5W | 7.5V | 1N746-759 | 1N755/958 |
| ZENER DIODE 0.5W | 8.2V | 1N746-759 | 1N756/959 |
| ZENER DIODE 0.5W | 9.1V | 1N746-759 | 1N757/960 |
| ZENER DIODE 20W | 24V | BZY93 | BZY93C24 |
| ZENER DIODE 20W | 27V | BZY93 | BZY93C27 |
| ZENER DIODE 20W | 33V | BZY93 | BZY93C33 |
| ZENER DIODE 20W | 39V | BZY93 | BZY93C39 |
| ZENER DIODE 20W | 47V | BZY93 | BZY93C47 |
| ZENER DIODE 20W | 56V | BZY93 | BZY93C56 |
| ZENER DIODE 20W | 68V | BZY93 | BZY93C68 |
| ZENER DIODE 20W | 75V | BZY93 | BZY93C75 |
|
Maintained by Webmaster |